<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Lean-Works Blog: Lean Konzepte für die Praxis</title>
	<atom:link href="http://www.lean-works.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lean-works.com</link>
	<description>Lean Management als Geschäftsstrategie zur Ertragssteigerung</description>
	<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 16:36:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lean Green: Praktische Schritte zur ökologischen Verbesserung im Betrieb</title>
		<link>http://www.lean-works.com/?p=864</link>
		<comments>http://www.lean-works.com/?p=864#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 16:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sattlberger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>

		<category><![CDATA[Geschäftsstrategie]]></category>

		<category><![CDATA[Kostensenkung]]></category>

		<category><![CDATA[Lean Green]]></category>

		<category><![CDATA[Lean Management]]></category>

		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<category><![CDATA[Verbesserung]]></category>

		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>

		<category><![CDATA[Green]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>

		<category><![CDATA[Veränderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lean-works.com/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der automotive.201o Konferenz wurde Lean Green vorgestellt. Dies ist ein aktuelles Konzept zur ökologischen und ökonomischen Verbesserung.
Bürokratische Normen im Umweltmanagement stehlen den Managern Zeit und Energie, die profitabler in die Verbesserung der Prozesse und Produkte investiert werden sollten.
Gerade die Anforderungen der ökologischen Normierungen stellen einen gewaltigen administrativen Aufwand dar. Jedoch wird dabei über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lean-works.com/?feed=rss2&amp;p=864</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Wir sind Lean&#8221; und andere Illusionen</title>
		<link>http://www.lean-works.com/?p=869</link>
		<comments>http://www.lean-works.com/?p=869#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 16:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sattlberger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Bestände]]></category>

		<category><![CDATA[Commitment]]></category>

		<category><![CDATA[Controlling]]></category>

		<category><![CDATA[Ertragssteigerung]]></category>

		<category><![CDATA[Führung]]></category>

		<category><![CDATA[Geschäftsstrategie]]></category>

		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>

		<category><![CDATA[Kundenorientierung]]></category>

		<category><![CDATA[Layout]]></category>

		<category><![CDATA[Lean Management]]></category>

		<category><![CDATA[Problemlösung]]></category>

		<category><![CDATA[Umsetzung]]></category>

		<category><![CDATA[Verbesserung]]></category>

		<category><![CDATA[Veränderung]]></category>

		<category><![CDATA[kaizen]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lean-works.com/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Durch meine Arbeit in der Ergebnisverbesserung von Unternehmen gehören Betriebsbesichtigungen zu meinem Alltag. Dies ist eine der spannendsten Aufgaben. Dort nämlich tritt die Realität ungeschminkt zu Tage.
Die Hoffnung stirbt zuletzt
Im Meeting - fern der Produktion - beruhigen sich Manager allzu leicht mit unrealistischen Annahmen über die Leistungsfähigkeit ihres Betriebs. Folgende Aussagen mögen gut klingen, entsprechen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lean-works.com/?feed=rss2&amp;p=869</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltige Geschäftsstrategie: 14 Fragen für Lean Management</title>
		<link>http://www.lean-works.com/?p=832</link>
		<comments>http://www.lean-works.com/?p=832#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 12:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sattlberger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Führung]]></category>

		<category><![CDATA[Geschäftsstrategie]]></category>

		<category><![CDATA[Kostensenkung]]></category>

		<category><![CDATA[Lean Management]]></category>

		<category><![CDATA[Problemlösung]]></category>

		<category><![CDATA[Prozess]]></category>

		<category><![CDATA[Restrukturierung]]></category>

		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<category><![CDATA[Umsetzung]]></category>

		<category><![CDATA[Verbesserung]]></category>

		<category><![CDATA[Verschwendung]]></category>

		<category><![CDATA[Veränderung]]></category>

		<category><![CDATA[Durchlaufzeit]]></category>

		<category><![CDATA[Ertragssteigerung]]></category>

		<category><![CDATA[Mitarbeiterentwicklung]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lean-works.com/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Als Geschäftsführer bzw. Vorstand werden einem unterschiedliche Lösungen angeboten, um die Herausforderungen der Krise zu meistern.
Jedoch, um das Unternehmen nachhaltig auf Erfolgskurs zu steuern, sind &#8220;Schnellschüsse&#8221; und &#8220;Patentlösungen&#8221; nicht zielführend. Selbst bei einer kritischen Turnaround-Situation sind die &#8220;Hausarbeiten&#8221; zu erledigen.
Für eine methodische Verbesserung der Geschäftssituation eignet sich Lean Management; denn, Lean Management ist die Geschäftsstrategie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lean-works.com/?feed=rss2&amp;p=832</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Tun&#8221; statt &#8220;Reden&#8221;</title>
		<link>http://www.lean-works.com/?p=805</link>
		<comments>http://www.lean-works.com/?p=805#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 17:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sattlberger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Commitment]]></category>

		<category><![CDATA[Führung]]></category>

		<category><![CDATA[Geschäftsstrategie]]></category>

		<category><![CDATA[Lean Management]]></category>

		<category><![CDATA[Problemlösung]]></category>

		<category><![CDATA[Prozess]]></category>

		<category><![CDATA[Respekt]]></category>

		<category><![CDATA[Umsetzung]]></category>

		<category><![CDATA[Verbesserung]]></category>

		<category><![CDATA[Verschwendung]]></category>

		<category><![CDATA[Veränderung]]></category>

		<category><![CDATA[kaizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lean-works.com/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[In unseren Lean-Projekten kommen wir häufig zu dem Punkt, wo die Umsetzung - &#8220;das Tun&#8221; - dran ist. Die Betroffenen wissen was zu tun ist, die Zeit ist reif, und die Ressourcen sind vorhanden. Aber: es geschieht nichts.
Wir holen die Maßnahmenliste hervor und erinnern die Verantwortlichen an ihre Aufgaben. &#8220;Ah ja, machen wir schon,&#8221; ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lean-works.com/?feed=rss2&amp;p=805</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Problemen richtig umgehen</title>
		<link>http://www.lean-works.com/?p=773</link>
		<comments>http://www.lean-works.com/?p=773#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 19:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sattlberger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Führung]]></category>

		<category><![CDATA[Lean Management]]></category>

		<category><![CDATA[Problemlösung]]></category>

		<category><![CDATA[Respekt]]></category>

		<category><![CDATA[Verbesserung]]></category>

		<category><![CDATA[Verschwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lean-works.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Gibt´s ein Problem?&#8221;, wenn der Boss diese Frage stellt, dann kommt es wie aus der Pistole geschossen: &#8220;Nein, alles unter Kontrolle.&#8221; Darauf die Antwort vom Chef:  &#8220;Na, dann ist es ja gut!&#8221;
Dieser sehr typische Austausch zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern kommt täglich vielfach vor. Dahinter steht die (korrekte) Annahme, dass die Mitarbeiter für ihre Aufgaben und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lean-works.com/?feed=rss2&amp;p=773</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Automotive Betriebsbesichtigungen in der Slowakei</title>
		<link>http://www.lean-works.com/?p=741</link>
		<comments>http://www.lean-works.com/?p=741#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 12:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sattlberger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Automotive]]></category>

		<category><![CDATA[Internationalisierung]]></category>

		<category><![CDATA[Lean Benchmark]]></category>

		<category><![CDATA[Lean Management]]></category>

		<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>

		<category><![CDATA[OEMs]]></category>

		<category><![CDATA[Respekt]]></category>

		<category><![CDATA[Supply Chain Partner]]></category>

		<category><![CDATA[Umsetzung]]></category>

		<category><![CDATA[Verbesserung]]></category>

		<category><![CDATA[Durchlaufzeit]]></category>

		<category><![CDATA[Lohnkosten]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Markterweiterung]]></category>

		<category><![CDATA[Mitarbeiterentwicklung]]></category>

		<category><![CDATA[Wertschöpfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lean-works.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Die Austrian Automotive Association (AAA), gemeinsam mit Automotive Cluster Vienna Region (ACVR), hat im September zwei Betriebsbesichtigungen in der Slowakei organisiert. Die besuchten Werke waren PSA Peugeot Citroen in Trnava sowie Tower Automotive in Malacky.
PSA Peugeot Citroen Werk in Trnava
Wir starteten von Wien und besuchten als erstes das Peugeot Werk. Das Werk ist eine Greenfield-Operation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lean-works.com/?feed=rss2&amp;p=741</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hindernisse auf dem Weg zum Vertriebserfolg</title>
		<link>http://www.lean-works.com/?p=648</link>
		<comments>http://www.lean-works.com/?p=648#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 16:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sattlberger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Ertragssteigerung]]></category>

		<category><![CDATA[Geschäftsstrategie]]></category>

		<category><![CDATA[Internationalisierung]]></category>

		<category><![CDATA[Kundenorientierung]]></category>

		<category><![CDATA[Problemlösung]]></category>

		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<category><![CDATA[Verbesserung]]></category>

		<category><![CDATA[Verschwendung]]></category>

		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<category><![CDATA[customer relationship management]]></category>

		<category><![CDATA[Lean Selling]]></category>

		<category><![CDATA[Nutzen]]></category>

		<category><![CDATA[Umsetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lean-works.com/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Meine Projekte in der Vertriebsoptimierung bringen häufig Hindernisse zum Vorschein, die nicht leicht beseitigt werden können. Die 4 wichtigsten Barrieren zum Vertriebserfolg sind:

Schwaches Produktversprechen 
Abgerissene Sales Chain Pipeline 
Geringe Produktivität im Vertriebsalltag
Verkauf ist nur ein Job - mit der Einstellung &#8220;So what?&#8221;

Diese 4 Ursachen verhindern oft den angestrebten Vertriebserfolg - und schaden damit dem Unternehmen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lean-works.com/?feed=rss2&amp;p=648</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wie traditionelles Finanzmanagement Lean untergräbt</title>
		<link>http://www.lean-works.com/?p=627</link>
		<comments>http://www.lean-works.com/?p=627#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 13:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sattlberger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Bestände]]></category>

		<category><![CDATA[Cash Flow]]></category>

		<category><![CDATA[Controlling]]></category>

		<category><![CDATA[Ertragssteigerung]]></category>

		<category><![CDATA[Finanz]]></category>

		<category><![CDATA[Führung]]></category>

		<category><![CDATA[Geschäftsstrategie]]></category>

		<category><![CDATA[Kostensenkung]]></category>

		<category><![CDATA[Lean Management]]></category>

		<category><![CDATA[Policy Deployment]]></category>

		<category><![CDATA[Problemlösung]]></category>

		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>

		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<category><![CDATA[Umsetzung]]></category>

		<category><![CDATA[Verbesserung]]></category>

		<category><![CDATA[Verschwendung]]></category>

		<category><![CDATA[Veränderung]]></category>

		<category><![CDATA[Budgetierung]]></category>

		<category><![CDATA[Deckungsbeitrag]]></category>

		<category><![CDATA[Durchlaufzeit]]></category>

		<category><![CDATA[Kapitalkosten]]></category>

		<category><![CDATA[Lean Training]]></category>

		<category><![CDATA[Lohnkosten]]></category>

		<category><![CDATA[Mitarbeiterentwicklung]]></category>

		<category><![CDATA[Risiken]]></category>

		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>

		<category><![CDATA[Wertschöpfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lean-works.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Das Ziel von Lean ist die dramatische Reduktion von Verschwendung. Wenn nun durch Kontinuierliche Verbesserungsprozesse (KVP) erste Verbesserungen realisiert werden, dann sinken die Durchlaufzeiten (bis zu 90%), die Lagerbestände (um 50% oder mehr) und die Kosten (um 20-40%) in den verbesserten Prozessen.
Die Lean Initiative scheint in Fahrt zu kommen, bis sie schlagartig abgestoppt wird, weil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lean-works.com/?feed=rss2&amp;p=627</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wertstrom-Analyse für Verbesserungen mit strategischer Wirkung</title>
		<link>http://www.lean-works.com/?p=559</link>
		<comments>http://www.lean-works.com/?p=559#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 19:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sattlberger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<category><![CDATA[Ertragssteigerung]]></category>

		<category><![CDATA[Führung]]></category>

		<category><![CDATA[Geschäftsstrategie]]></category>

		<category><![CDATA[Internationalisierung]]></category>

		<category><![CDATA[Kostensenkung]]></category>

		<category><![CDATA[Kundenorientierung]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Problemlösung]]></category>

		<category><![CDATA[Prozess]]></category>

		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<category><![CDATA[Supply Chain Partner]]></category>

		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<category><![CDATA[Umsetzung]]></category>

		<category><![CDATA[Verbesserung]]></category>

		<category><![CDATA[Verschwendung]]></category>

		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<category><![CDATA[customer relationship management]]></category>

		<category><![CDATA[Durchlaufzeit]]></category>

		<category><![CDATA[Lean Selling]]></category>

		<category><![CDATA[Mitarbeiterentwicklung]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lean-works.com/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[In einem Optimierungsprojekt wurden wir herangezogen, um die Verkaufsprozesse zu verbessern. Der Kunde, ein international tätiger Zulieferer zur Bauindustrie, wollte in den verschiedenen Märkten einheitliche Prozesse einführen. Und, er wollte dabei massiv Kosten sparen.
Zurecht, denn in den einzelnen Ländern ergab die Analyse ein Sammelsurium an Abläufen, Rollen und CRM-Systemen. Keiner der Prozesse unterlag einer Führungsdisziplin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lean-works.com/?feed=rss2&amp;p=559</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Strategien mit 4 Schritten umsetzen</title>
		<link>http://www.lean-works.com/?p=564</link>
		<comments>http://www.lean-works.com/?p=564#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 20:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sattlberger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Ertragssteigerung]]></category>

		<category><![CDATA[Führung]]></category>

		<category><![CDATA[Geschäftsstrategie]]></category>

		<category><![CDATA[Lean Management]]></category>

		<category><![CDATA[Policy Deployment]]></category>

		<category><![CDATA[Problemlösung]]></category>

		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<category><![CDATA[Umsetzung]]></category>

		<category><![CDATA[Veränderung]]></category>

		<category><![CDATA[pragmatisches Tun]]></category>

		<category><![CDATA[Restrukturierung]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lean-works.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Zu viele Unternehmen, gerade auch mittelgroße Unternehmen, leiden unter strategischer Lähmung. Dies ist in guten Zeiten nicht gerade hilfreich, in der heutigen Zeit der Krise aber fatal.
Strategie-Probleme im Mittelstand sind - wie Untersuchungen zeigen - folgende:

Unternehmensstrategien werden zwar als hoch relevant eingeschätzt, bestehen aber nur in den Köpfen der Führung und sind unzureichend schriftlich festgelegt
Bestehende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lean-works.com/?feed=rss2&amp;p=564</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
